O que faz o setor de reciclagem animal?
Processa de maneira segura resíduos do abate de animais.
O que são esses resíduos?
São as partes dos animais abatidos que não vão para o consumo humano, seja por questões ligadas aos hábitos alimentares ou culturais da população ou, então, classificados como impróprios para consumo humano pelo sistema de inspeção oficial.
Qual a matéria-prima utilizada?
Ossos, penas, sangue, vísceras, escamas, aparas de carne e gordura e partes do animal.
Qual a origem dessa matéria-prima?
Há duas fontes previstas em lei:
- Estabelecimentos de abate e processamento de cárneos – frigoríficos, abatedouros, fábricas de embutidos.
- Estabelecimentos de varejo – açougues, supermercados, mercados municipais.
Quanto se processa dessas fontes?
O Brasil recicla ao ano 100% dos resíduos derivados de estabelecimentos de abate e estabelecimentos varejistas. É a indústria com maior potencial de reciclagem.
Reciclagem Animal em números
Produção
Resíduos do abate
Mais de 13 MILHÕES de toneladas
Farinhas e gorduras de origem animal
5,5 MILHÕES de toneladas
Dados de Produção
Valores em toneladas 2021
Farinha de carne e ossos | 2.100.384 |
Farinha de vísceras de aves | 693.082 |
Farinha de penas | 593.577 |
Farinha de sangue | 118.235 |
Farinha de peixes | 50.922 |
Sebo bovino | 1.306.776 |
Graxa branca suína | 161.144 |
Sebo ovino | 4.105 |
Gorduras de aves | 506.099 |
Óleo de peixe | 15.498 |
TOTAL | 5.549.821.56 |
Produção total do setor em 2021
Produção de farinhas - 3,6 milhões de toneladas (%)

Produção de Gorduras - 2 milhões de toneladas (%)

Representação da reciclagem animal no setor pecuário
Dados 2021
ESPÉCIE | PESO VIVO PRODUZIDO (TON.) | % PARA RECICLAGEM | MATÉRIA-PRIMA DA RECICLAGEM (TON.) |
Ruminantes | 18.266.885 | 38% | 6.925.345 |
Aves | 17.086.592 | 28% | 4.740.328 |
Suínos | 5.847.015 | 20% | 1.146.015 |
Peixes | 492.002 | 45% | 221.401 |
Total | 41.692.493 | 13.033.090 |
Produção brasileira atende a diversos setores
Alimentação Animal
Pet Foods
Biocombustível
Saboaria, Higiene e Limpeza e Cosméticos
Outros destinos
Produtos Seguros
Autocontrole
Visando excelência e segurança sanitária
BPF
Boas Práticas de Fabricação
APPCC
Análise de Perigos e de Pontos Críticos de Controle
PSO
Procedimentos Sanitários Operacionais
PPHO
Procedimentos Padrão de Higiene Operacional
Rastreabilidade
da origem do resíduo ao produto acabado
Sanidade Animal
O Brasil é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)
Com risco insignificante para BSE.
Livre Peste Suína Africana (PSA)
Livre de Febre Aftosa – com vacinação
Livre de Influenza Aviária
Livre da doença de New Casttle (autodeclarado)
Tendo 99% do rebanho de suínos em Área Livre de Peste Suína Clássica
USO DOS PRODUTOS DO SETOR EM OUTRAS INDÚSTRIA | ||
INDÚSTRIA | EXEMPLOS DE PRODUTOS | O QUE É USADO DO SETOR |
Alimentação Animal | Rações Pet Food, Ração de produção pecuária, Suplementos alimentares | Farinhas e proteínas hidrolisadas, Gorduras, Glicerina* |
Agricultura | Fertilizantes, Adubos e Adubos foliares | Farinhas, Casco e chifre, Sangue e Proteínas hidrolisadas |
Setor petroquímico | Biodiesel, Bioquerosene, Combustíveis sólidos, Graxas e lubrificantes, Explosivo, Vela | Gorduras animais: - Transesterificadas para biodiesel - Fracionadas para graxas, lubrificantes e velas Gorduras animais e Glicerina: - Hidrogenadas para diesel renovável Glicerina*: - Fabricação de explosivos Casco e chifre: - Na fabricação de pó para extintores de incêndio |
Saboaria | Sabão em barra, Sabão em pó, Sabonetes | Gorduras animais e glicerina |
Construção civil | Tintas, Corantes, Resinas | Glicerina |
Indústria de beleza | Batons, esmaltes, cremes e loções, produtos para cabelos, produtos de tratamento estético | Gorduras animais - Fracionadas para fabricação de batons e hidratantes, base para cremes Glicerina: - Para produção de esmalte, batons, cremes. Gelatina e colágeno: - Cremes, fortificantes de cabelo e fortificantes de unha, dentre outros |
Indústria automotiva | Pneus, Borrachas | Gordura animal: - Fracionada até se obter ácido esteárico: desmoldante e para aumentar a durabilidade do pneu |
Indústria Esportiva | Suplementos para atletas | Colágeno e gelatina: - Suplemento nutricional (recuperar articulações) - Encapsular suplementos Glicerina: - Fonte de energia rápida em isotônicos |
O Brasil atualmente tem mais de 3 mil lixões e aterros sanitários espalhados pelo país. Sem a reciclagem animal, esse número aumentaria 30,7%, o equivalente a 921 novos lixões e aterros.
10,5% DO BIODIESEL
brasileiro foi produzido usando as gorduras animais (sebo bovino, gordura suína, óleo de aves) – 2021