Empresas Confirmadas
| 3A | AB Enzymes GmbH | AFA SOLUTIONS GMBH |
| AgriGlobal Market Inc | Agromat | AGROMIT SA DE CV |
| Alimentos Asturias | Alloy | Anco |
| Anfaca | Argus Media | Asociación Nacional de Rendidores A.C |
| Associação Brasileira de Reciclagem Animal - ABRA | AYAMO GLOBAL FOODS | Biotrade |
| BRF | BRF Pet | BTSA Biotenologías Aplicadas S.L. |
| Cámara de Subproductos Ganaderos | Cámara Industria De Alimentos Balanceados - ANDI | CENMA |
| CI INDUTRADE COLOMBIA S.A.S. | CI NATURMEGA SA | Columbus Logistica Internacional |
| CONAFAB | Copacol | Dheytecnica |
| Dresen | Dupps | Ecoleum |
| Eurotec | Fast Industria | Federal |
| Feed Latina | Foss | GENETICA NACIONAL |
| Gratt | Grupo Braido | Grupo BTZ |
| GRUPO EMPRESARIAL CORINA SAC | GRUPO EMPRESARIAL DIAMANTE SAS | Grupo Rendering |
| Haarslev | Indústria e Comércio de Farinha Jaguá LTDA | Innovaquimica |
| IPROCA | italcol de occidente s.a | JS Proputec |
| Julian Industria | Kemin | Kronos |
| Levo Alimentos | Minerva | Minerva foods |
| North American Renderers Association - NARA | Novonesis | NUTRIBELO |
| Nutrihorto | Oestergaard Kontinuer | Petroderivados Colombianos S.A.S. |
| Plusval | Premex | Progan |
| PROTEIN MEAL TEC | Proteína viva | Prozyn |
| Refinal | Riveto LLC | Rockfood SpA |
| RoseDowns | RYM de Colombia SAS | Sanimax Colombia |
| Seara | Sebo Sol | Sindiraçoes |
| St Paul Commodities | The Packaging Squad | Thor |
| Vilo Brokers SRL | WRO |






